Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: CPET
प्रमाणन: CE,ROHS
मॉडल संख्या: CP-ND001
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 1
मूल्य: 52000RMB
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के डिब्बों में पैक किया गया
प्रसव के समय: 30 दिन
भुगतान शर्तें: टी/टी
आपूर्ति की क्षमता: 30/माह
कुल मात्रा आयाम: |
5860*1200*2050 मिमी |
कुल इनपुट करंट: |
150A*2 |
कुल इनपुट शक्ति: |
96kW*2 |
कुल मात्रा आयाम: |
5860*1200*2050 मिमी |
कुल इनपुट करंट: |
150A*2 |
कुल इनपुट शक्ति: |
96kW*2 |
इन्वर्टर पीसीबी सर्किट कंट्रोल पैनल के लिए निरंतर तापमान और दबाव उम्र बढ़ने कैबिनेट
प्रदर्शन मापदंड
![]()
| श्रेणी | परियोजना | सामग्री |
| प्रणाली | सिस्टम आर्किटेक्चर | एक नियंत्रण कैबिनेट + दो लोड कैबिनेट |
| कुल आयतन आयाम | 5860*1200*2050 मिमी | |
| कुल भूमि क्षेत्रफल | 5860*1800 मिमी ((ऑपरेशन क्षेत्र सहित) | |
| कुल प्रवेश वोल्टेज | तीन चरण पांच तार 380Vac (नामी) | |
| कुल इनपुट करंट | 150A*2 | |
| कुल इनपुट शक्ति | 96 किलोवाट*2 | |
| अनुप्रयोग परिवेश का तापमान | 0-40°C | |
| अनुप्रयोग वातावरण की आर्द्रता | 0-95% | |
| अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएं | सामग्री UL 94V0 ग्रेड के अनुरूप है | |
| पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकताएं | सामग्री ROHS और WEEE आवश्यकताओं के अनुरूप हैं | |
| सुरक्षा आवश्यकताएं |
यह डिजाइन की आवश्यकताओं के अनुरूप है अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC62368 |
|
| जलने वाली कैबिनेट | इकाइयों/कैबिनेटों की संख्या | 128 बिट्स प्रति कैबिनेट |
| डीसी डीसी इनपुट | 10-120V/25A/300W/बिट्स | |
| एसी इन्वर्टर आउटपुट | 600W/बिट्स | |
| एसी कनेक्टर का प्रकार | एंडरसन | |
| सिग्नल कनेक्टर का प्रकार | आरजे45 (नेट खोलने) | |
| इनपुट शक्ति | 77 किलोवाट | |
| प्रतिक्रिया शक्ति | 70 किलोवाट | |
| वॉल्यूम आयाम | 2050*800*2050 मिमी | |
| उत्पाद क्षेत्र में वायु नलिका की दिशा | आगे की हवा, ऊपर की हवा | |
| गर्मी फैलाव की विधि | हवा से ठंडा | |
| सामग्री | ठंड में लुढ़का हुआ शीट | |
| निगरानी सॉफ्टवेयर | ऑपरेशन की जानकारी प्रदर्शित करें |
इनपुट वोल्टेज, करंट, पावर, आउटपुट वोल्टेज (लोड मॉड्यूल संचार या उत्पाद संचार) |
| स्थिति की जानकारी प्रदर्शित करें |
कनेक्टेड नहीं/खाली स्थिति/योग्य/अंडरवोल्टेज/अंडर करंट/ओवरवोल्टेज/ ओवरकंट्रेंट/कोई आउटपुट/सुरक्षा नहीं |
|
| प्रदर्शन सटीकता | ± ((1%+0.2% एफएस) | |
| नियंत्रण सटीकता | ± ((1%+0.2% एफएस) | |
| खराब अलार्म मोड | ध्वनि और प्रकाश अलार्म | |
| रिपोर्ट प्रारूप | सीएसवी प्रारूप | |
| सांख्यिकीय जानकारी | उपज दर /CPK/ समय वितरण | |
| एमईएस कनेक्शन | समर्थन | |
| स्कैनिंग गति | 5S | |
| नियंत्रण कैबिनेट | उम्र बढ़ने वाले उत्पादों की उत्पादन शक्ति | 5 किलोवाट |
| नियंत्रण प्रणाली | विंडो 10 | |
| प्रदर्शन माध्यम | कंप्यूटर और मॉनिटर | |
| नियंत्रण माध्यम | माउस, कीबोर्ड | |
| संचार पद्धति | नेटवर्क केबल | |
| सुरक्षा का प्रकार | अतिप्रवाह, रिसाव, अतितापमान, धुआं का पता लगाने, आपातकालीन रोक | |
| अलार्म मोड | ध्वनि और प्रकाश अलार्म, दूरस्थ नेटवर्क | |
| गर्मी फैलाव का प्रकार | हवा से ठंडा | |
| रखरखाव मोड | रखरखाव के बाद | |
| वॉल्यूम आयाम | 880*860*2050 मिमी |
वास्तुकला आरेख
![]()
![]()