Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: CPET
मॉडल संख्या: CP-DC23
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 2 सेट
मूल्य: 9500dollars/set
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के मामले पैकिंग
प्रसव के समय: 40 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 25 सेट/महीना
गारंटी: |
एक वर्ष |
मात्रा का आकार: |
2050*600*1900 मिमी |
प्रतिक्रिया शक्ति: |
240kW |
गारंटी: |
एक वर्ष |
मात्रा का आकार: |
2050*600*1900 मिमी |
प्रतिक्रिया शक्ति: |
240kW |
| प्रणाली | प्रणाली संरचना | 1 कंट्रोल कैबिनेट + 2 बर्न-इन कैबिनेट + 4 ट्रॉली |
| कुल आकार | 3800*1800*1900 मिमी | |
| कुल फर्श क्षेत्रफल | 3800*2500 मिमी ((ऑपरेशन क्षेत्र सहित) | |
| कुल प्रवेश वोल्टेज | तीन-चरण पांच तार प्रणाली 220Vac (नामी) | |
| कुल इनपुट करंट | 200A | |
| कुल इनपुट शक्ति | 100 किलोवाट | |
| अनुप्रयोग परिवेश का तापमान | 0-40°C | |
| अनुप्रयोग वातावरण की आर्द्रता | 0-95% | |
| अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएं | सामग्री UL 94V0 रेटिंग को पूरा करती है | |
| जलने वाली कैबिनेट | बर्न-इन बिट्स/कैबिनेट | 16 बिट्स/कैबिनेट |
| बर्न-इन उत्पाद की शक्ति | 18 किलोवाट/बिट | |
| बर्न-इन उत्पाद इनपुट वोल्टेज | 220Vac (एकल चरण) / 380Vac (तीन चरण) | |
| बर्न-इन उत्पाद इनपुट करंट | 32 ए/बिट | |
| बर्न-इन उत्पाद लोड श्रेणी | 15 किलोवाट/बिट | |
| बर्न-इन उत्पाद लोड करंट | 100-800Vdc | |
| पावर कनेक्टर का प्रकार | जीबी डीसी चार्जिंग इंटरफेस | |
| सिग्नल कनेक्टर प्रकार | आरजे45 | |
| इनपुट शक्ति | 288 किलोवाट | |
| प्रतिक्रिया शक्ति | 240 किलोवाट | |
| मात्रा का आकार | 2050*600*1900 मिमी | |
| उत्पाद क्षेत्र में आयाम | 1800*1600 मिमी | |
| उत्पाद क्षेत्र की परतें | चौथी मंजिल | |
| बिट स्पेस का आकार | 450*420 मिमी | |
| न्यूनतम मंजिल की ऊंचाई | 250 मिमी | |
| ट्रॉली | मात्रा का आकार | 1900*500*1900 मिमी |
| परतों का अंतर | 420 मिमी | |
| लोड लेयरिंग | 800 किलो | |
| मोबाइल तरीका | कैस्टर | |
| निगरानी सॉफ़्टवेयर |
चल रही जानकारी प्रदर्शित करें | इनपुट वोल्टेज, करंट, पावर, आउटपुट वोल्टेज (DC स्रोत मॉड्यूल संचार या उत्पाद संचार) |
| स्थिति जानकारी दिखाएँ | कनेक्टेड नहीं / रिक्त / पारित / वोल्टेज के तहत / वर्तमान के तहत / ओवर वोल्टेज / ओवर करंट / कोई आउटपुट / सुरक्षा नहीं |
|
| रिपोर्ट करने का गलत तरीका | ध्वनि अलार्म | |
| रिपोर्ट प्रारूप | सीएसवी प्रारूप | |
| सांख्यिकी | उपज/सीपीके/समय वितरण | |
| एमईएस डॉकिंग | समर्थन | |
| स्कैन गति | 5S | |
|
नियंत्रण कैबिनेट
|
मशीनीकरण माध्यम | माउस और कीबोर्ड |
| संचार पद्धति | केबल | |
| सुरक्षा का प्रकार | अधिक धारा, रिसाव, अधिक तापमान, धुआं, आपातकालीन रोक | |
| अलार्म विधि | ध्वनि और प्रकाश अलार्म, दूरस्थ नेटवर्क | |
| रखरखाव मोड | रखरखाव के बाद | |
| सामग्री | 1.5 मिमी की कोल्ड रोल्ड शीट | |
| मात्रा का आकार | 880*860*1900 मिमी |