Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: CPET
मॉडल संख्या: CP-MCU06
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 10
मूल्य: 20000dollars/set
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के मामले पैकिंग
प्रसव के समय: 30 कार्यदिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 30 सेट / महीना
बर्न-इन बिट्स/परत: |
4 बिट्स/परत |
बर्न-इन उत्पाद इनपुट करंट: |
50ए/बिट |
वारंटी अवधि: |
1 वर्ष |
बर्न-इन बिट्स/परत: |
4 बिट्स/परत |
बर्न-इन उत्पाद इनपुट करंट: |
50ए/बिट |
वारंटी अवधि: |
1 वर्ष |
ऑटोमोटिव कंट्रोल चिप माइक्रोकंट्रोलर यूनिट मॉड्यूल का बर्न-इन परीक्षण उपकरण
| एसइष्टम | प्रणाली संरचना | 1 नियंत्रण कैबिनेट + 2 उम्र बढ़ने कैबिनेट + 1 पानी तापमान कैबिनेट |
| कुल आकार | 6900*1600*2050 मिमी | |
| कुल फर्श क्षेत्रफल | 6900*2500 मिमी ((ऑपरेशन क्षेत्र सहित) | |
| कुल प्रवेश वोल्टेज | तीन-चरण पांच तार प्रणाली 220Vac (नामी) | |
| कुल इनपुट करंट | 250A | |
| कुल इनपुट शक्ति | 150 किलोवाट | |
| अनुप्रयोग परिवेश का तापमान | 0-40°C | |
| अनुप्रयोग वातावरण की आर्द्रता | 0-95% | |
| सुरक्षा आवश्यकताएं | IEC62368 अंतरराष्ट्रीय मानक डिजाइन आवश्यकताओं का अनुपालन | |
| जलने वाली कैबिनेट | बर्न-इन बिट्स/कैबिनेट | 16 बिट्स/कैबिनेट |
| बर्न-इन बिट्स/स्तर | 4 बिट्स/परत | |
| बर्न-इन उत्पाद की शक्ति | 20 किलोवाट/बिट | |
| बर्न-इन उत्पाद इनपुट वोल्टेज | 150-1000Vdc | |
| बर्न-इन उत्पाद इनपुट करंट | 50 ए/बिट | |
| बर्न-इन उत्पाद लोड श्रेणी | प्रेरक/मोटर/एसी फीडबैक भार | |
| बर्न-इन उत्पाद लोड करंट | 350 ए (इंडक्टर/मोटर) /40 ए (एसी फीडबैक लोड) | |
| पावर कनेक्टर का प्रकार | SB50 (HV+/HV-) | |
| लोड कनेक्टर प्रकार | SB350 (U/V/W/PE) | |
| सिग्नल कनेक्टर प्रकार | 24 पिन 5566 | |
| इनपुट शक्ति | 320 किलोवाट | |
| प्रतिक्रिया शक्ति | 256 किलोवाट | |
| स्थिर तापमान सीमा | कमरे का तापमान+5°C-60°C | |
| निरंतर तापमान सटीकता | ±5°C | |
| तापमान नियंत्रण बिंदुओं की संख्या | 5 | |
| खुला प्रकार | स्लाइडिंग डोर/फोल्डिंग डोर/साइड डोर | |
| मात्रा का आकार | 2100*1600*2050 मिमी | |
| उत्पाद क्षेत्र में आयाम | 1700*550*1500 मिमी | |
| उत्पाद क्षेत्र की परतें | 4 | |
| शीर्ष मंजिल की ऊंचाई | 1450 मिमी | |
| उत्पाद क्षेत्र वायु नलिका दिशा | बाएं और दाएं वेंटिलेशन | |
| शीतलन विधि | वायु शीतलन | |
| सामग्री | 1.5 मिमी की कोल्ड रोल्ड शीट | |
| पानी तापक्रम कैबिनेट |
पानी का तापमान | कमरे का तापमान+5°C-60°C |
| पानी के तापमान की सटीकता | ±5°C | |
| पानी का तापमान | 8 | |
| सीरियल उत्पादों की संख्या/मार्ग | 4/मार्ग | |
| विसारित शक्ति/सर्किट | 4 किलोवाट/मार्ग | |
| चैनल का व्यास | 3/4 इंच | |
| मात्रा का आकार | 880*1000*1900 मिमी | |
| निगरानी सॉफ़्टवेयर |
चल रही जानकारी प्रदर्शित करें |
इनपुट वोल्टेज, करंट, पावर, आउटपुट वोल्टेज
|
| स्थिति जानकारी दिखाएँ |
कनेक्टेड नहीं / रिक्त / पारित / वोल्टेज के तहत / वर्तमान के तहत / ओवर वोल्टेज / ओवर करंट / कोई आउटपुट / सुरक्षा
|
|
| प्रदर्शन सटीकता | ± ((1%+0.2% एफएस) | |
| नियंत्रण सटीकता | ± ((1%+0.2% एफएस) | |
| रिपोर्ट करने का गलत तरीका | ध्वनि अलार्म | |
| स्कैन गति | 5S | |
| नियंत्रण कैबिनेट | नियंत्रण प्रणाली | विंडो 10 |
| प्रदर्शन माध्यम | कंप्यूटर और मॉनिटर | |
| मशीनीकरण माध्यम | माउस और कीबोर्ड | |
| संचार पद्धति | केबल | |
| सुरक्षा का प्रकार |
अधिक धारा, रिसाव, अधिक तापमान, धुआं, आपातकालीन रोक
|
|
| अलार्म विधि | ध्वनि और प्रकाश अलार्म, दूरस्थ नेटवर्क | |
| गर्मी फैलाव का प्रकार | वायु शीतलन | |
| रखरखाव मोड | रखरखाव के बाद | |
| सामग्री | 1.5 मिमी की कोल्ड रोल्ड शीट | |
| मात्रा का आकार | 880*860*1900 मिमी |