Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. eng39@szcpet.com 86-0755-23427658
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चीन
ब्रांड नाम: CPET
मॉडल संख्या: सीपी-एनबीक्यू841
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: 2 सेट
मूल्य: 9300dollars/set
पैकेजिंग विवरण: लकड़ी के मामले पैकिंग
प्रसव के समय: 40 कार्य दिवस
भुगतान शर्तें: एल/सी
आपूर्ति की क्षमता: 25 सेट/महीना
कुल इनपुट करंट: |
300ए |
कुल इनपुट वोल्टेज: |
तीन-चरण पांच-तार प्रणाली 220Vac (रेटेड) |
वारंटी अवधि: |
1 वर्ष |
कुल इनपुट करंट: |
300ए |
कुल इनपुट वोल्टेज: |
तीन-चरण पांच-तार प्रणाली 220Vac (रेटेड) |
वारंटी अवधि: |
1 वर्ष |
प्रणाली | प्रणाली संरचना | 1 नियंत्रण कैबिनेट + 2 बर्न-इन कैबिनेट |
कुल आकार | 5100*1500*2050 मिमी | |
कुल फर्श क्षेत्रफल | 5100*2500 मिमी ((ऑपरेशन क्षेत्र सहित) | |
कुल प्रवेश वोल्टेज | तीन-चरण पांच तार प्रणाली 220Vac (नामी) | |
कुल इनपुट करंट | 300A | |
कुल इनपुट शक्ति | 160 किलोवाट | |
अनुप्रयोग परिवेश का तापमान | 0-40°C | |
अनुप्रयोग वातावरण की आर्द्रता | 0-95% | |
अग्नि सुरक्षा आवश्यकताएं | सामग्री UL 94V0 रेटिंग को पूरा करती है | |
पर्यावरणीय आवश्यकताएं |
सामग्री Rohs, WEEE आवश्यकताओं के अनुरूप है
|
|
सुरक्षा आवश्यकताएं |
IEC62368 अंतरराष्ट्रीय मानक डिजाइन आवश्यकताओं का अनुपालन
|
|
जलने वाली कैबिनेट | बर्न-इन बिट्स/कैबिनेट | 9 बिट्स/कैबिनेट |
बर्न-इन बिट्स/स्तर | 3 बिट्स/परत | |
बर्न-इन उत्पाद की शक्ति | 40 किलोवाट/बिट | |
बर्न-इन उत्पाद इनपुट वोल्टेज | 200-1000Vdc/बिट | |
बर्न-इन उत्पाद इनपुट करंट | 100 ए/बिट | |
बर्न-इन उत्पाद लोड श्रेणी | 35 किलोवाट/बिट | |
बर्न-इन उत्पाद आउटपुट वोल्टेज | तीन-चरण पांच तार | |
बर्न-इन उत्पाद आउटपुट करंट | 80 ए/बिट | |
एसी कनेक्टर का प्रकार | PA120 (L1/ L2/ L3/ N/ PE) | |
डीसी कनेक्टर का प्रकार | एमसी4 फोटोवोल्टिक कनेक्टर (पीवी+/पीवी-/4 समूह) | |
सिग्नल कनेक्टर प्रकार | RJ45 (नेटवर्क पोर्ट) | |
बिट स्थिति संकेतक | नहीं | |
इनपुट शक्ति | 380 किलोवाट | |
प्रतिक्रिया शक्ति | 315 किलोवाट | |
स्थिर तापमान सीमा | कमरे का तापमान+5°C-60°C | |
निरंतर तापमान सटीकता | ±5°C | |
तापमान नियंत्रण बिंदुओं की संख्या | 5 | |
खुला प्रकार | स्लाइडिंग डोर/फोल्डिंग डोर/साइड डोर | |
मात्रा का आकार | 2100*1500*2050 मिमी | |
उत्पाद क्षेत्र में आयाम | 1700*600*1500 मिमी | |
उत्पाद क्षेत्र की परतें | 3 | |
बिट स्पेस का आकार | 560*550*480 मिमी | |
न्यूनतम मंजिल की ऊंचाई | 300 मिमी | |
शीर्ष मंजिल की ऊंचाई | 1320 मिमी | |
उत्पाद क्षेत्र वायु नलिका दिशा | बाएं और दाएं वेंटिलेशन | |
शीतलन विधि | वायु शीतलन | |
सामग्री | 1.5 मिमी की कोल्ड रोल्ड शीट | |
निगरानी सॉफ़्टवेयर |
चल रही जानकारी प्रदर्शित करें |
इनपुट वोल्टेज, करंट, पावर, आउटपुट वोल्टेज
|
स्थिति जानकारी दिखाएँ |
कनेक्टेड नहीं / रिक्त / पारित / वोल्टेज के तहत / वर्तमान के तहत / ओवर वोल्टेज / ओवर करंट / कोई आउटपुट / सुरक्षा
|
|
प्रदर्शन सटीकता | ± ((1%+0.2% एफएस) | |
नियंत्रण सटीकता | ± ((1%+0.2% एफएस) | |
रिपोर्ट करने का गलत तरीका | ध्वनि अलार्म | |
रिपोर्ट प्रारूप | सीएसवी प्रारूप | |
सांख्यिकी | उपज/सीपीके/समय वितरण | |
एमईएस डॉकिंग | समर्थन | |
स्कैन गति | 5S |